Mikael Eskilandersson (SD) är den riksdagsledamot från Skåne läns norra och östra som hördes mest i plenisalen under året. Därmed petar han ner Anna Wallentheim (S) från topplaceringen.
Mikael Eskilandersson (SD) var den mest hörda riksdagsledamoten från Skåne läns norra och östra under årets riksdagsdebatt. Han tog därmed förstaplatsen från Anna Wallentheim (S).
Det pratas mer än någonsin i riksdagen. Under riksdagsåret 2023/24 var den totala talartiden i kammaren rekordhög, över 570 timmar. Nästan lika mycket talartid noterades under riksmötet 2024/25, som avslutades med interpellationsdebatt i torsdags: 558 timmar. Hur har då riksdagsledamöterna från Skåne läns norra och östra valkrets, där Ängelholms kommun ingår, presterat?
Totalt har tio personer från denna valkrets haft en sammanlagd talartid på 13 timmar och 40 minuter under riksdagsåret 2024/25, vilket är i princip lika mycket som föregående år.
Det motsvarar ungefär 1 timme och 22 minuter per mandat, vilket placerar valkretsens politiker i den nedre halvan jämfört med andra valkretsar. Jämfört med föregående år har valkretsen sjunkit på topplistan. Skillnaderna mellan valkretsarna är stora: Politiker från Västerbottens och Gävleborgs län talar mer än dubbelt så mycket i snitt som sina kollegor från Kronoberg och Kalmar.
Skifte i talartoppen – här är den mest pratglade
Under mandatperiodens andra år var Anna Wallentheim (S) den mest hörda från Skåne läns norra och östra valkrets i riksdagen. Men under det senaste året har Mikael Eskilandersson (SD) toppat listan. Han har talat i totalt 2 timmar, 38 minuter och 15 sekunder i kammaren under året.
Han var som mest aktiv när han diskuterade Utgiftsområde 18: Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande och konsumentpolitik tillsammans med Malcolm Momodou Jallow (V), Katarina Luhr (MP) och Alireza Akhondi (C) i december 2024. Då begärde han ordet nio gånger och hade en total talartid på 26 minuter och 31 sekunder.
| Talare | Parti | Roll | Talartid 2024/25 | Talartid 2023/24 |
|---|---|---|---|---|
| Mikael Eskilandersson | SD | Riksdagsledamot | 2 timmar och 38 minuter | 2 timmar och 16 minuter |
| Anna Wallentheim | S | Riksdagsledamot | 2 timmar och 28 minuter | 3 timmar och 13 minuter |
| Torsten Elofsson | KD | Riksdagsledamot | 2 timmar och 16 minuter | 3 timmar och 3 minuter |
| Ludvig Ceimertz | M | Statsrådsersättare | 1 timme och 29 minuter | 0 minuter |
| Per-Arne Håkansson | S | Riksdagsledamot | 1 timme och 28 minuter | 1 timme och 5 minuter |
| Magnus Persson | SD | Riksdagsledamot | 1 timme och 1 minut | 1 timme och 34 minuter |
| Thomas Morell | SD | Riksdagsledamot | 46 minuter | 1 timme och 41 minuter |
| Ewa Pihl Krabbe | S | Riksdagsledamot | 39 minuter | 42 minuter |
| Björn Söder | SD | Riksdagsledamot | 38 minuter | 38 minuter |
| Lars Johnsson | M | Riksdagsledamot | 16 minuter | 16 minuter |
Socialdemokrat pratar mest av alla
Mikael Eskilanderssons sammanlagda talartid placerar honom i den mest pratglada tredjedelen av hela riksdagen. Men den som pratade allra mest var Eva Lindh (S) från Östergötlands län med 10 timmar, 38 minuter och 23 sekunder.
| Talare | Parti | Valkrets | Talartid 2024/25 |
|---|---|---|---|
| Eva Lindh | S | Östergötlands län | 10 timmar och 38 minuter |
| Annika Hirvonen | MP | Stockholms län | 6 timmar och 51 minuter |
| Linus Sköld | S | Norrbottens län | 6 timmar och 46 minuter |
| Jacob Risberg | MP | Uppsala län | 6 timmar och 17 minuter |
| Adrian Magnusson | S | Skåne läns södra | 5 timmar och 48 minuter |
| Håkan Svenneling | V | Värmlands län | 5 timmar och 34 minuter |
| Isak From | S | Västerbottens län | 5 timmar och 25 minuter |
| Daniel Vencu Velasquez Castro | S | Stockholms kommun | 4 timmar och 52 minuter |
| Gudrun Nordborg | V | Västerbottens län | 4 timmar och 45 minuter |
| Fredrik Malm | L | Stockholms län | 4 timmar och 36 minuter |
Ministrar hörs mest
Även om riksdagsledamöter oftast pratar mest i kammaren, är det ministrarna som har de absolut längst talartiderna. Störst är justitieminister Gunnar Strömmer med en talartid på 12 timmar och 47 minuter, vilket är nästan två timmar mindre än under föregående riksmöte. En av årets stora klättrare är Maria Malmer Stenergard, som efter att ha blivit utrikesminister har talat i nästan nio timmar jämfört med drygt tre timmar som migrationsminister.
| Talare | Parti | Minister | Talartid 2024/25 |
|---|---|---|---|
| Gunnar Strömmer | M | Justitieminister | 12 timmar och 47 minuter |
| Andreas Carlson | KD | Statsråd | 10 timmar och 52 minuter |
| Anna Tenje | M | Statsråd | 9 timmar och 28 minuter |
| Elisabeth Svantesson | M | Finansminister | 9 timmar |
| Maria Malmer Stenergard | M | Utrikesminister | 8 timmar och 51 minuter |
| Erik Slottner | KD | Statsråd | 8 timmar och 25 minuter |
| Peter Kullgren | KD | Landsbygdsminister | 7 timmar och 30 minuter |
| Ebba Busch | KD | Energi- och näringsminister | 6 timmar och 51 minuter |
| Romina Pourmokhtari | L | Klimat- och miljöminister | 6 timmar och 36 minuter |
| Ulf Kristersson | M | Statsminister | 6 timmar och 28 minuter |
