Hoppa till innehåll

Många skolkar i kyrkovalet – så många gick till valurnorna i Ängelholm förra gången

Knappt var femte medlem utnyttjade sin rösträtt i kyrkovalet sist det begav sig. I Ängelholm varierade valdeltagandet mellan 13,1 och 18 procent i valet 2021. På söndag är det dags igen.

Knappt var femte medlem använde sin rösträtt i kyrkovalet förra gången. I Ängelholm låg valdeltagandet mellan 13,1 % och 18 % i valet 2021. På söndag är det dags igen.

På söndag hålls kyrkoval. Även om valdeltagandet har ökat jämfört med början av 2000-talet var det inte fullt i vallokalerna 2021. Då röstade omkring 900 000 medlemmar, vilket motsvarar 18,4 % av de som hade rösträtt. Detta är något lägre än vid valet 2017. Men valets deltagande varierar mycket i olika delar av landet, enligt Newsworthys genomgång per församling.

År 2021 röstade fem församlingar i Ängelholms kommun till varsitt kyrkofullmäktige. I alla församlingar var valdeltagandet lägre än i hela Sverige. Barkåkra församling hade störst valdeltagande i Ängelholm med 18 % (768 av 4269 röstberättigade), en liten minskning med 0,2 procentenheter från 2017.

Den lägsta andelen röstade i Munka Ljungby församling, där bara 13,1 % (429 av 3281 röstberättigade) deltog – en nedgång med 0,8 procentenheter från 2017.

Störst minskning av valdeltagandet skedde i Strövelstorps församling, där det gick ner från 17,1 % 2017 till 15,6 % 2021, alltså med 1,5 procentenheter.

Valdeltagande per församling i Ängelholm
Församling Kyrkofullmäktige 2021 2017 Förändring (procentenheter)
Barkåkra församling Barkåkra församling 18,0 % 18,1 % −0,2
Strövelstorps församling Strövelstorps församling 15,6 % 17,1 % −1,5
Hjärnarp-Tåstarps församling Hjärnarp-Tåstarps församling 14,1 % 14,8 % −0,7
Ängelholms församling Ängelholms församling 13,9 % 14,7 % −0,9
Munka Ljungby församling Munka Ljungby församling 13,1 % 13,8 % −0,8
Valdeltagande per kyrkofullmäktige i Skåne
Kyrkofullmäktige Kommun/er Valdeltagande 2021 Valdeltagande 2017 Förändring (procentenheter)
Lunds pastorat Lund 26,3 % 24,7 % +1,6
Dalby församling Lund 26,2 % 24,6 % +1,6
Västra Bjäre pastorat Båstad 24,3 % 23,4 % +0,9
Vittsjö-Verums pastorat Hässleholm 23,6 % 25,2 % −1,6
Bjärreds församling Lomma 22,0 % 20,6 % +1,4
Brunnby församling Höganäs 21,7 % 19,7 % +1,9
Uppåkra församling Staffanstorp 21,6 % 22,1 % −0,4
Löderups församling Ystad 20,7 % 23,2 % −2,5
Genarps församling Lund 20,6 % 20,1 % +0,5
Bjärnums pastorat Hässleholm 20,5 % 20,3 % +0,2
Förslöv-Grevie församling Båstad 20,2 % 20,1 % +0,1
Södra Sandby församling Lund 20,1 % 20,6 % −0,6
Kiviks församling Simrishamn 19,6 % 20,0 % −0,4
Vä-Skepparslövs pastorat Kristianstad 19,3 % 17,2 % +2,1
Veberöds församling Lund 19,3 % 19,9 % −0,7
Skanör-Falsterbo församling Vellinge 19,3 % 19,9 % −0,6
Ljunits församling Ystad 18,6 % 19,1 % −0,4
Malmö pastorat Malmö 18,4 % 15,9 % +2,5
S:t Staffans församling Staffanstorp 18,3 % 16,2 % +2,1
Oppmanna-Vånga församling Kristianstad 18,2 % 17,7 % +0,6
Örkeneds församling Osby 18,1 % 18,5 % −0,4
Kulla pastorat Höganäs 18,0 % 20,3 % −2,3
Barkåkra församling Ängelholm 18,0 % 18,1 % −0,2
Svalövsbygdens pastorat Svalöv 17,9 % 18,1 % −0,2
Burlövs församling Burlöv 17,4 % 18,3 % −0,9
Smedstorps församling Tomelilla 17,3 % 18,4 % −1,1
Kvidinge församling Åstorp 17,3 % 18,4 % −1,1
Sösdala församling Hässleholm 17,3 % 19,0 % −1,8
Hörby församling Hörby 17,2 % 16,3 % +0,8
Knislinge pastorat Östra Göinge 17,1 % 14,3 % +2,8
Allerums pastorat Helsingborg 17,0 % 18,4 % −1,3
Osby pastorat Osby 17,0 % 16,3 % +0,7
Hässleholms församling Hässleholm 17,0 % 17,6 % −0,6
Broby-Emmislövs församling Östra Göinge 16,8 % 15,7 % +1,1
Örkelljunga pastorat Örkelljunga 16,8 % 17,1 % −0,3
Gärsnäs församling Simrishamn 16,7 % 16,2 % +0,5
Ringsjö församling Höör · Eslöv 16,7 % 15,0 % +1,7
Källstorps församling Trelleborg 16,6 % 17,1 % −0,5
Kågeröd-Röstånga församling Svalöv 16,6 % 17,2 % −0,5
Tyringe församling Hässleholm 16,6 % 17,6 % −1
Hammarlövs församling Trelleborg 16,5 % 17,8 % −1,3
Degeberga-Everöds församling Kristianstad 16,4 % 17,6 % −1,2
Värby församling Svedala 16,4 % 19,5 % −3,1
Stora Köpinge församling Ystad 16,4 % 18,1 % −1,7
Simrishamns församling Simrishamn 16,3 % 15,9 % +0,4
Skivarps församling Skurup 16,3 % 23,7 % −7,4
Glimåkra-Hjärsås församling Östra Göinge 16,2 % 15,8 % +0,4
Kvistofta församling Helsingborg · Landskrona 16,2 % 17,0 % −0,8
Löddebygdens församling Kävlinge 16,0 % 13,4 % +2,6
Lackalänga-Stävie församling Kävlinge 15,9 % 16,5 % −0,6
Åhus församling Kristianstad 15,8 % 16,8 % −1,1
Strövelstorps församling Ängelholm 15,6 % 17,1 % −1,5
Araslövs församling Kristianstad 15,6 % 15,0 % +0,5
Brösarp-Tranås församling Tomelilla 15,4 % 20,6 % −5,2
Nosaby församling Kristianstad 15,3 % 14,9 % +0,5
Lomma församling Lomma 15,3 % 15,7 % −0,5
Höörs församling Höör 15,1 % 16,2 % −1,1
Eslövs pastorat Eslöv 15,0 % 15,3 % −0,3
Helsingborgs pastorat Helsingborg 14,9 % 16,5 % −1,6
Lövestads församling Sjöbo 14,6 % 14,9 % −0,3
Anderslövs församling Trelleborg 14,6 % 16,2 % −1,7
Villie församling Skurup 14,6 % 17,2 % −2,6
Tollarps församling Kristianstad 14,5 % 17,6 % −3,1
Vinslövs församling Hässleholm 14,5 % 16,4 % −1,9
Svedala församling Svedala 14,4 % 15,6 % −1,2
Blentarps församling Sjöbo 14,2 % 15,9 % −1,7
Hjärnarp-Tåstarps församling Ängelholm 14,1 % 14,8 % −0,7
Ängelholms församling Ängelholm 13,9 % 14,7 % −0,9
Annons