Det finns 130 annonser ute om lediga jobb i Ängelholms kommun just nu hos Arbetsförmedlingen. Här är yrkena som efterfrågas.
Just nu finns det 130 annonser om lediga jobb i Ängelholms kommun hos Arbetsförmedlingen. Nedan ser du vilka yrken som efterfrågas mest.
Den 11 september fanns totalt 130 annonser i Ängelholm, vilket motsvarar nästan 200 lediga tjänster. För en månad sedan fanns det 117 annonser – alltså 13 färre än nu. Även då handlade det om nästan 200 tjänster.
Tabellen nedan listar de yrkesgrupper som har flest lediga jobb.
| Yrkesgrupp | Antal tjänster | Antal annonser | ||
|---|---|---|---|---|
| Lager- och terminalpersonal | 19 | (+17) | 6 | (+4) |
| Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering | 14 | (+9) | 7 | (+4) |
| Personliga assistenter | 14 | (+3) | 12 | (+3) |
| Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete | 11 | (−4) | 6 | (±0) |
| Grundutbildade sjuksköterskor | 11 | (+2) | 7 | (+1) |
| AT-läkare | 11 | (+11) | 1 | (+1) |
| Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer | 7 | (+1) | 6 | (+2) |
| Buss- och spårvagnsförare | 5 | (+5) | 1 | (+1) |
| Montörer, elektrisk och elektronisk utrustning | 5 | (−2) | 1 | (−2) |
| Barnskötare | 5 | (+5) | 3 | (+3) |
Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken. Listan bygger på data per den 11 september och 13 augusti. Observera att antalet tjänster inte alltid speglar det verkliga antalet lediga jobb.
Arbetslösheten i Ängelholms kommun var förra månaden 5,2 %. Det är 0,1 procentenheter lägre jämfört med samma månad förra året. Läs mer om arbetsmarknaden i Ängelholm här.
