I Skåne län var trafikolyckorna fler än under samma månad i fjol: 160 olyckor längs de stora vägarna i länet. Det visar data från Trafikverket som Newsworthy sammanställt.
I Skåne län skedde fler trafikolyckor i augusti 2025 jämfört med samma period förra året: Totalt rapporterades 160 olyckor vid de stora statliga vägarna i länet. Detta framgår av data från Trafikverket som Newsworthy sammanställt.
Av dessa olyckor inträffade flest – tolv stycken – längs E6 genom Malmö kommun, vilket följer samma mönster som tidigare år.
Totalt var 14 olyckor involverade tunga fordon.

De flesta olyckorna i Skåne inträffade den 1 augusti och den 11 augusti. Vecka 33, som började den 11 augusti, var den vecka med flest olyckor och totalt 50 olyckor rapporterades då.
Av dessa klassades 48 olyckor som att de haft ”mycket stor påverkan” på trafiken, vilket vanligtvis innebär att ett eller flera körfält blivit avstängda.
| Väg | Kommun | Tidpunkt | Plats |
|---|---|---|---|
| Djurhagshusvägen (väg 1379) | Helsingborg | fr 1:a, 12.24 | Väg 1379 från Holk till Djurhagshus i båda riktningarna |
| Ringvägen (väg 11) | Sjöbo | fr 1:a, 22.10 | Väg 11 från Cirkulationsplats Sjöbo V till Cirkulationsplats Sjöbo S i båda riktningarna |
| Västkustvägen (E6) | Malmö | lö 2:a, 23.34 | E6.01 från Cirkulationsplats Spillepengen till Cirkulationsplats Arlöv i båda riktningarna |
| Väg 11 | Burlöv | lö 2:a, 1.39 | Väg 11 från Trafikplats Sunnanå Ö till Trafikplats Sunnanå (16) i riktning mot Malmö |
| Yttre Ringvägen (E6) | Malmö | sö 3:e, 8.44 | E6 från Trafikplats Fredriksberg (14) till Trafikplats Sallerup (15) i riktning mot Halmstad |
| E6 | Landskrona | sö 3:e, 10.17 | E6 från Trafikplats Landskrona N (26) till Trafikplats Rydebäck (27) i riktning mot Halmstad |
| E22 | Eslöv | sö 3:e, 21.32 | E22 från Trafikplats Rolsberga (26) till Trafikplats Hurva (25) i riktning mot Trelleborg |
| Hamngatan (väg 9) | Trelleborg | må 4:e, 13.25 | Väg 9 från Trelleborg V till Trafikplats Öster Jär i båda riktningar |
| E6 | Landskrona | ti 5:e, 16.00 | E6 från Trafikplats Landskrona N (26) till Trafikplats Rydebäck (27) i riktning mot Halmstad |
| Väg 2005 | Kristianstad | to 7:e, 14.10 | Väg 2005 från Sönnerlycke till Bockeboda i båda riktningar |
| Munkvägen (väg 1788) | Ängelholm | fr 8:e, 14.03 | Väg 1788 vid Hjärnarp i båda riktningar |
| Malmö | lö 9:e, 10.28 | Väg i Malmö kommun i Skåne län i båda riktningar | |
| Åhusvägen (väg 118) | Kristianstad | lö 9:e, 17.34 | Väg 118 från Horna till Rinkaby Kyrka i båda riktningar |
| Åhusvägen (väg 118) | Kristianstad | lö 9:e, 23.37 | Väg 118 från Horna till Rinkaby Kyrka i riktning mot Bjärlöv |
| E6 | Helsingborg | sö 10:e, 18.30 | E6 från Trafikplats Helsingborg S (28) till Trafikplats Rydebäck (27) i riktning mot Malmö |
| E6 | Helsingborg | må 11:e, 8.06 | E6 från Trafikplats Rydebäck (27) till Trafikplats Helsingborg S (28) i riktning mot Halmstad |
| Autostradan (E22) | Staffanstorp | må 11:e, 14.31 | E22 vid Trafikplats Lund S (19) i båda riktningar |
| Lundavägen (väg 108) | Svedala | må 11:e, 16.24 | Väg 108 från Hyby till Klågerup i båda riktningar |
| Trelleborgsvägen (E6) | Malmö | ti 12:e, 7.28 | E6 från Trafikplats V Klagstorp (11) till Trafikplats Petersborg (12) i riktning mot Malmö |
| Väg 17 | Svalöv | ti 12:e, 13.38 | Väg 17 från Billeberga till Teckomatorp i båda riktningar |
| Sölvesborgsvägen (E22) | Kristianstad | ti 12:e, 16.46 | E22 från Trafikplats Kristianstad (39) till Trafikplats Vilan (38) i riktning mot Trelleborg |
| E22 | Kristianstad | on 13:e, 7.15 | E22 från Trafikplats Knopparp till Ynnarp S i riktning mot Trelleborg |
| Lundavägen (väg 108) | Svedala | on 13:e, 8.34 | Väg 108 från Hyby till Klågerup i båda riktningar |
| Inre Ringvägen (E6) | Malmö | on 13:e, 14.42 | E6.01 från Trafikplats Hindby till Trafikplats Rosengård i riktning mot Alnarp |
| Brobyvägen (väg 119) | Östra Göinge | on 13:e, 16.54 | Väg 119 från Broby Ö till Glimåkra S i båda riktningar |
| Lundavägen (väg 108) | Svedala | to 14:e, 8.48 | Väg 108 från Hyby till Nyvång i riktning mot Trelleborg |
| Väg 1863 | Perstorp | to 14:e, 19.20 | Väg 1863 vid Färingtofta i båda riktningar |
| Väg 21 | Hässleholm | fr 15:e, 6.59 | Väg 21 från Trafikplats Läreda till Trafikplats Ignaberga i riktning mot Kristianstad Tpl Härlöv |
| Knislingevägen (väg 2050) | Östra Göinge | sö 17:e, 14.22 | Väg 2050 från Haraberga till Hjärsås i båda riktningar |
| Hässleholmsvägen (väg 117) | Hässleholm | sö 17:e, 1.57 | Väg 117 från Vankiva S till Vankiva i båda riktningar |
| Lundavägen (väg 108) | Trelleborg | ti 19:e, 5.58 | Väg 108 vid V Vemmerlöv i båda riktningar |
| Väg 941 | Lund | ti 19:e, 7.53 | Väg 941 från Utmarksvägen Ö till Sularp i båda riktningar |
| Väg 11 | Staffanstorp | ti 19:e, 8.11 | Väg 11 från Trafikplats Staffanstorp Ö till Cirkulationsplats Staffanstorp V i riktning mot Malmö |
| Östra Ljungbyvägen (väg 1670) | Kristianstad | ti 19:e, 20.32 | Väg 1670 från Ö Ljungby till Gualöv i båda riktningar |
| Trelleborgsvägen (E6) | Malmö | ti 19:e, 21.59 | E6 från Trafikplats Vellinge N2 (10) till Trafikplats V Klagstorp (11) i riktning mot Malmö |
| E6 | Kävlinge | on 20:e, 17.33 | E6 från Trafikplats Löddeköpinge (23) till Trafikplats Lundåkra (24) i riktning mot Halmstad |
| Väg 1864 | Klippan | to 21:a, 15.39 | Väg 1864 från V Forestad till Riseberga i båda riktningar |
| Malmövägen (väg 11) | Sjöbo | fr 22:a, 17.07 | Väg 11 från Sjöbo sommarby till Cirkulationsplats Sjöbo V i riktning mot Simrishamn |
| Väg 121 | Osby | fr 22:a, 22.08 | Väg 121 från Duvhult till Kärraboda i båda riktningar |
| Snogeholmsvägen (väg 982) | Sjöbo | sö 24:e, 2.40 | Väg 982 från Bellinga ladugård till Sövdeborg i båda riktningar |
| Väg 121 | Osby | sö 24:e, 13.24 | Väg 121 från Lönsboda till Duvhult i riktning mot Loshult |
| E6 | Landskrona | sö 24:e, 13.35 | E6 vid Trafikplats Landskrona S (25) i riktning mot Halmstad |
| Väg 23 | Hässleholm | to 28:e, 18.15 | Väg 23 från N Mellby S till N Mellby N i riktning mot Älmhult |
| Grevievägen (väg 585) | Vellinge | fr 29:e, 7.41 | Väg 585 från Herrestorp till Backa i båda riktningar |
| E6 | Helsingborg | fr 29:e, 15.37 | E6 från Trafikplats Rydebäck (27) till Trafikplats Helsingborg S (28) i riktning mot Halmstad |
| E6 | Helsingborg | fr 29:e, 15.39 | E6 från Trafikplats Rydebäck (27) till Trafikplats Helsingborg S (28) i riktning mot Halmstad |
| Inre Ringvägen (E6) | Malmö | fr 29:e, 15.53 | E6.01 från Trafikplats Fosie by till Trafikplats Söderkulla i riktning mot Malmö Tpl Petersborg |
| Väg 17 | Svalöv | lö 30:e, 17.27 | Väg 17 från Billeberga till Teckomatorp i båda riktningar |
Observera: Det har förekommit att vissa olyckor rapporterats dubbelt i systemet. Det kan också förekomma viss osäkerhet i definitionen mellan separata följdolyckor och en samlad större olycka. Vanligtvis representerar varje rad i tabellen en unik olycka.
Den mest olycksdrabbade månaden de senaste åren var januari 2024, med hela 274 olyckor. I genomsnitt sker cirka 155 olyckor per månad i Skåne län sedan början av 2022.

Totalt rapporterades drygt 1 300 trafikolyckor i hela Sverige under augusti 2025, vilket är i linje med tidigare år för denna månad.
| Län | Antal olyckor | Olyckor med stor påverkan | Olyckor med tunga fordon | Vecka med flest olyckor |
|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 19 | 2 | 1 | v. 32 |
| Dalarna | 35 | 7 | 2 | v. 33 |
| Gävleborg | 48 | 12 | 5 | v. 32 |
| Halland | 47 | 5 | 6 | v. 34 |
| Jämtland | 17 | 2 | 1 | v. 33 |
| Jönköping | 71 | 8 | 9 | v. 32 |
| Gotland | 5 | 1 | 1 | v. 32 |
| Kalmar | 34 | 13 | 4 | v. 34 |
| Kronoberg | 36 | 9 | 3 | v. 33 |
| Norrbotten | 41 | 9 | 0 | v. 33 |
| Örebro | 42 | 9 | 9 | v. 35 |
| Östergötland | 78 | 24 | 7 | v. 32 |
| Skåne | 160 | 48 | 14 | v. 33 |
| Södermanland | 40 | 12 | 2 | v. 33 |
| Stockholm | 259 | 99 | 46 | v. 34 |
| Uppsala | 35 | 8 | 4 | v. 34 |
| Värmland | 34 | 3 | 2 | v. 33 |
| Västerbotten | 46 | 8 | 0 | v. 35 |
| Västernorrland | 38 | 8 | 5 | v. 33 |
| Västmanland | 20 | 3 | 2 | v. 35 |
| Västra Götaland | 156 | 24 | 27 | v. 35 |
Observera att Trafikverkets data enbart inkluderar olyckor som sker på eller påverkar stora, statligt skötta vägar, inklusive europavägar, riksvägar och länsvägar. Olyckor som inträffar på kommunala gator eller enskilda vägar ingår inte, oavsett olyckornas allvarlighetsgrad.
